|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المعدات: | آلة تجديل الأسلاك القوس تخطي | غرض المعدات: | تجديل الأسلاك |
|---|---|---|---|
| مواد: | النحاس ، Al ، أسلاك الفولاذ | مواصفات البوبين: | 700/800 |
| سرعة الدوران: | 1000 ص / دقيقة | ارتفاع المركز: | 1000 ملم |
| رمز النظام المنسق: | 8479400000 | فترة الضمان: | 12 شهرا |
| إبراز: | آلة التجديل بالقوس الكربوني,آلة التجديل بالتخطي 1000 دورة في الدقيقة,آلة التجديل بالكشف عن الأسلاك المكسورة |
||
| النموذج (آلة القفز) | JGB-630 ((500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| قطر السلك الواحد - النحاس | φ1.8-5 ملم | φ2-5 ملم | φ2.5-5 ملم |
| قطر السلك الواحد - الألومنيوم | φ2.0-5 ملم | φ2.5-5 ملم | φ3.0-5 ملم |
| قطر السلك الواحد - سلك الفولاذ المغلف | φ1.0-4.0 ملم | φ1.2-4.0 ملم | φ1.5-4.0 ملم |
| الحد الأقصى للوقاية من التشويش على الموصل | φ35-55 ملم | φ35-55 ملم | φ35-55 ملم |
| رصيف الشبكة - قفص الشبكة 6 | 31.1-235.0ملم | 31.1-235.0ملم | 31.1-235.0ملم |
| السرعة الدوارة - 6 قفص البوببين | 1000 دورة في الدقيقة | 800 دورة في الدقيقة | 700 دورة/دقيقة |
| قطر عجلة كابستان | 1200 ملم | 1400 ملم | 1400 ملم |
| القوة القصوى للانسحاب | 10 طن | 10 طن | 12 طن |
| قوة المحرك | 37 كيلوواط | 45 كيلوواط | 55 كيلوواط |
| حجم البوبين | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| مركز الدفع بوبين | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| (بوبين) | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| الحد الأقصى للسرعة الخطية للخروج | 235 متر/دقيقة | 200 متر/دقيقة | 170 متر/دقيقة |
| الارتفاع المركزي | 1000 ملم | 1000 ملم | 1000 ملم |
اتصل شخص: Daisy
الهاتف :: +8618256531268